Thé noir Breakfast BIO x24
Thé noir pleines feuilles | 24 sachets | Assam et Ceylan
(4 avis)
VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100G | |
---|---|
ÉNERGIE | 1032 kJ soit 243 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 0,1 g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0 g |
GLUCIDES | 59 g |
DONT SUCRES | 59 g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 1,2 g |
PROTÉINES | 0,6 g |
SEL | 0 g |
Thé noir pleines feuilles | 24 sachets | Assam et Ceylan
Sachet de 750g (raisin, pomme, prune, poire, abricot et zestes de citron)